| Model | SHENYING |
| Motor | 72V1200W |
| Pengontrol | 72V15tabung |
| Baterai | 72V20/AH |
| Keseluruhan Redup (mm) | 1915*720*1098mm |
| Kecepatan Maks (km / jam) | 45km/jam |
| Kapasitas pendakian | 20% |
| Sistem rem | Cakram depan Cakram belakang |
| Depan dan Roda | 3.0-10 |
| Waktu pengisian (H) | 6-8j |
| Kapasitas pemuatan (kg) | 200kg |
| Kisaran Maks. per Charge | 80km |
| Kapasitas Kontainer | 75 pcs/40'HQ |




























